型號 | AC1500 | AFC1500 | AC2000 | AFC2000 | |
---|---|---|---|---|---|
任務介質 | 氛圍 | ||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | |||
濾芯精度 | 40U | ||||
利用壓力規模 | 手動排水:0~9.5kgf/cm2 壓差排水:1.5~9.5kgf/cm2 | ||||
下限可調規模 | 9.5kgf/cm2 | ||||
耐壓力 | 15.0kgf/cm2 | ||||
利用溫度規模 | 5~60℃ | ||||
給水杯容量 | 15CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | ||||
倡議光滑用油 | ISOVG32或同級用油 | ||||
分量 | 0.49kg | 0.32kg | 0.49kg | 0.32kg | |
組成元件 | 過濾器 | AF1500 | AFR1500 | AF2000 | AFR2000 |
減壓閥 | AR1500 | AFR1500 | AR2000 | AFR2000 | |
組油器 | AL1500 | AL1500 | AL2000 | AL2000 |
上一篇:同城樓風茶館:HEP型閥門定位器
下一篇:電磁閥(氣缸公用)